项目编号:NMGZFCG-DDFW-DDFW-2025-622035
******检察院车辆维修和保养服务定点采购
******检察院
所属区域:内蒙古自治区本级
预算金额(元):32,940.00
项目开始时间:2025-05-06 10:32:02
采购人联系方式:冯婷 ******
采购计划备案书/批准书编号:内政采计划[2025]09410
采购方式:电子卖场(定点服务)
编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 发电机皮带 | 1 | 条 |
2 | 涨紧器 | 1 | 个 |
3 | 工时费 | 1 | 项 |
4 | 三角臂左 | 1 | 个 |
5 | 三角臂右 | 1 | 个 |
6 | 暖风水管 | 2 | 件 |
7 | 冷媒 200G | 3 | 桶 |
8 | 水管三通 | 2 | 桶 |
9 | 红色防冻液 - 35°C1.5Kg (新国标) | 2 | 桶 |
10 | 邓禄普轮胎 | 2 | 个 |
11 | 猫头 L2-400L 蓄电池 | 1 | 只 |
12 | 继电器 | 1 | 个 |
13 | 工时费 | 1 | 项 |
14 | 美孚机油 5-40 | 5 | 个 |
15 | 机油滤清器 | 1 | 只 |
16 | 空气滤清器 | 1 | 只 |
17 | 空调滤清器白纤 | 1 | 只 |
18 | 红色防冻液 - 35°C1.5Kg (新国标) | 1 | 桶 |
19 | 机滤底座 | 1 | 个 |
20 | 雨量传感器 | 1 | 个 |
21 | 添加玻璃水 (含材料) | 2 | 瓶 |
22 | 工时费 | 1 | 项 |
23 | 喷油嘴 | 3 | 个 |
24 | 点火线圈 | 2 | 个 |
25 | 双铂金火花塞 | 2 | 支 |
26 | 水箱 | 1 | 个 |
27 | 下水管 | 1 | 个 |
28 | 节温器 | 1 | 个 |
29 | 冷凝器 | 1 | 个 |
30 | 空调泵 | 1 | 个 |
31 | 红色防冻液 - 35 | 2 | 个 |
32 | 氟 | 5 | 个 |
33 | 皮带 | 1 | 根 |
34 | 右后玻璃升降器总成 | 1 | 个 |
35 | 速霸全效保护 0W-201L | 4 | 瓶 |
36 | 机油滤清器 | 1 | 个 |
37 | 空气滤清器 | 1 | 个 |
38 | 空调滤清器 | 1 | 个 |
39 | 玻璃升降器开关 | 1 | 个 |
40 | 刹车灯泡 | 1 | 个 |
41 | 玻璃升降器电机 | 1 | 个 |
42 | 锁块 | 1 | 个 |
43 | 工时费 | 1 | 项 |
44 | 22 寸全能型无骨雨刷 | 2 | 组 |
45 | 雨量传感器 | 1 | 个 |
46 | 后雨刷条 | 1 | 个 |
47 | 鼓风机翻板电机 | 1 | 个 |
48 | 高频天线 | 1 | 个 |
49 | 刹车灯泡 | 1 | 只 |
50 | 室内温度传感器 | 1 | 个 |
51 | 碳罐电磁阀 | 1 | 个 |
52 | 红色防冻液 - 35°C1.5Kg (新国标) | 1 | 桶 |
53 | -40°C 玻璃水 2L | 2 | 瓶 |
54 | 空调滤清器活性炭 | 1 | 只 |
55 | 清洗空调风道 | 1 | 项 |
56 | 清洗节气门 | 1 | 项 |
57 | 速霸专属保护 5W-40 208L | 5 | 桶 |
58 | 机油滤清器 | 1 | 只 |
59 | 空气滤清器 | 1 | 只 |
60 | 空调滤清器白纤 | 1 | 只 |
61 | 猫头 L2-400L 蓄电池 | 1 | 只 |
62 | 左前制动钳 | 1 | 个 |
63 | 右前制动钳 | 1 | 个 |
64 | 刹车油 | 1 | 瓶 |
65 | 水箱 | 1 | 个 |
66 | 前下支臂 | 2 | 个 |
67 | 前下支臂胶套 | 2 | 个 |
68 | 前减震器 R | 1 | 个 |
69 | 前减震器 L | 1 | 个 |
70 | 左前小立杆 | 1 | 个 |
71 | 右前小立杆 | 1 | 个 |
72 | 红色防冻液 - 35°C1.5Kg (新国标) | 2 | 桶 |
73 | 红色防冻液 - 35°C4Kg (新国标) | 1 | 桶 |
74 | 前刹车盘 | 2 | 个 |
75 | 前刹车片 | 1 | 组 |
76 | 原厂系列 - 双铂金火花塞 | 4 | 支 |
77 | 小立杆 | 2 | 个 |
78 | 发动机胶墩 | 3 | 个 |
79 | 工时费 | 1 | 项 |
80 | 启停蓄电池 | 1 | 只 |
81 | 继电器 | 1 | 个 |
编号 | 需求内容 |
---|---|
成交供应商:伊金霍洛旗尼克汽车服务门店
成交金额:32940.00,大写(人民币):叁万贰仟玖佰肆拾元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
发电机皮带 | 1 | 条 | 350.00 | 是 | |
涨紧器 | 1 | 个 | 295.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 项 | 100.00 | 是 | |
三角臂左 | 1 | 个 | 480.00 | 是 | |
三角臂右 | 1 | 个 | 480.00 | 是 | |
暖风水管 | 2 | 件 | 460.00 | 是 | |
冷媒 200G | 3 | 桶 | 270.00 | 是 | |
水管三通 | 2 | 桶 | 460.00 | 是 | |
红色防冻液 - 35°C1.5Kg (新国标) | 2 | 桶 | 150.00 | 是 | |
邓禄普轮胎 | 2 | 个 | 1,920.00 | 是 | |
猫头 L2-400L 蓄电池 | 1 | 只 | 520.00 | 是 | |
继电器 | 1 | 个 | 300.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 项 | 200.00 | 是 | |
美孚机油 5-40 | 5 | 个 | 600.00 | 是 | |
机油滤清器 | 1 | 只 | 50.00 | 是 | |
空气滤清器 | 1 | 只 | 50.00 | 是 | |
空调滤清器白纤 | 1 | 只 | 50.00 | 是 | |
红色防冻液 - 35°C1.5Kg (新国标) | 1 | 桶 | 75.00 | 是 | |
机滤底座 | 1 | 个 | 360.00 | 是 | |
雨量传感器 | 1 | 个 | 395.00 | 是 | |
添加玻璃水 (含材料) | 2 | 瓶 | 40.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 项 | 300.00 | 是 | |
喷油嘴 | 3 | 个 | 1,800.00 | 是 | |
点火线圈 | 2 | 个 | 700.00 | 是 | |
双铂金火花塞 | 2 | 支 | 240.00 | 是 | |
水箱 | 1 | 个 | 960.00 | 是 | |
下水管 | 1 | 个 | 145.00 | 是 | |
节温器 | 1 | 个 | 160.00 | 是 | |
冷凝器 | 1 | 个 | 850.00 | 是 | |
空调泵 | 1 | 个 | 1,300.00 | 是 | |
红色防冻液 - 35 | 2 | 个 | 240.00 | 是 | |
氟 | 5 | 个 | 450.00 | 是 | |
皮带 | 1 | 根 | 165.00 | 是 | |
右后玻璃升降器总成 | 1 | 个 | 960.00 | 是 | |
速霸全效保护 0W-201L | 4 | 瓶 | 544.00 | 是 | |
机油滤清器 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
空气滤清器 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
空调滤清器 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
玻璃升降器开关 | 1 | 个 | 480.00 | 是 | |
刹车灯泡 | 1 | 个 | 20.00 | 是 | |
玻璃升降器电机 | 1 | 个 | 1,200.00 | 是 | |
锁块 | 1 | 个 | 750.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 项 | 300.00 | 是 | |
22 寸全能型无骨雨刷 | 2 | 组 | 120.00 | 是 | |
雨量传感器 | 1 | 个 | 300.00 | 是 | |
后雨刷条 | 1 | 个 | 76.00 | 是 | |
鼓风机翻板电机 | 1 | 个 | 680.00 | 是 | |
高频天线 | 1 | 个 | 380.00 | 是 | |
刹车灯泡 | 1 | 只 | 20.00 | 是 | |
室内温度传感器 | 1 | 个 | 230.00 | 是 | |
碳罐电磁阀 | 1 | 个 | 330.00 | 是 | |
红色防冻液 - 35°C1.5Kg (新国标) | 1 | 桶 | 75.00 | 是 | |
-40°C 玻璃水 2L | 2 | 瓶 | 40.00 | 是 | |
空调滤清器活性炭 | 1 | 只 | 50.00 | 是 | |
清洗空调风道 | 1 | 项 | 200.00 | 是 | |
清洗节气门 | 1 | 项 | 200.00 | 是 | |
速霸专属保护 5W-40 208L | 5 | 桶 | 600.00 | 是 | |
机油滤清器 | 1 | 只 | 50.00 | 是 | |
空气滤清器 | 1 | 只 | 50.00 | 是 | |
空调滤清器白纤 | 1 | 只 | 50.00 | 是 | |
猫头 L2-400L 蓄电池 | 1 | 只 | 520.00 | 是 | |
左前制动钳 | 1 | 个 | 500.00 | 是 | |
右前制动钳 | 1 | 个 | 500.00 | 是 | |
刹车油 | 1 | 瓶 | 120.00 | 是 | |
水箱 | 1 | 个 | 680.00 | 是 | |
前下支臂 | 2 | 个 | 960.00 | 是 | |
前下支臂胶套 | 2 | 个 | 720.00 | 是 | |
前减震器 R | 1 | 个 | 580.00 | 是 | |
前减震器 L | 1 | 个 | 580.00 | 是 | |
左前小立杆 | 1 | 个 | 230.00 | 是 | |
右前小立杆 | 1 | 个 | 230.00 | 是 | |
红色防冻液 - 35°C1.5Kg (新国标) | 2 | 桶 | 150.00 | 是 | |
红色防冻液 - 35°C4Kg (新国标) | 1 | 桶 | 140.00 | 是 | |
前刹车盘 | 2 | 个 | 760.00 | 是 | |
前刹车片 | 1 | 组 | 480.00 | 是 | |
原厂系列 - 双铂金火花塞 | 4 | 支 | 480.00 | 是 | |
小立杆 | 2 | 个 | 660.00 | 是 | |
发动机胶墩 | 3 | 个 | 540.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 项 | 500.00 | 是 | |
启停蓄电池 | 1 | 只 | 660.00 | 是 | |
继电器 | 1 | 个 | 180.00 | 是 |
******检察院
2025年05月06日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。