首页> 招标查询> 招标详情
内蒙古农业大学饮食中心2025年度食用油、调味品、半成品等食材采购政府采购合同公告
信息来源: ******[查看]
|地区:内蒙古
|类型:其他公告
基本信息
信息类型:其他公告
区域:内蒙古
源发布时间:2025-07-04
项目名称:******[查看]
项目编号:******[查看]
招标单位:******[查看]
招标联系电话:******[查看]
中标单位:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载

一、合同编号:NMGZCS-G-H-250242-HT-******

二、合同名称:饮食中心2025年度食用油、调味品、半成品等食材采购

三、项目编号:NMGZCS-G-H-250242

四、项目名称:饮食中心2025年度食用油、调味品、半成品等食材采购

五、合同主体

******大学

地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路306号

联系方式:******

******有限公司

地址:内蒙古自治区呼和浩特市回民区鄂尔多斯西街金泉冷库院内西3号门脸房

联系方式:******

六、合同主要信息

主要标的:

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 总价(元) 规格型号/服务要求
1 黄金鸡柳 1,000(斤) ¥7.00 ¥7,000.00 16斤*1
2 香酥茄盒 400(斤) ¥6.50 ¥2,600.00 800g*10
3 霸王鸡腿 300(斤) ¥13.00 ¥3,900.00 20斤*1
4 雪花鸡柳 390(斤) ¥6.50 ¥2,535.00 15斤*1
5 孜然鸡柳 576(斤) ¥7.00 ¥4,032.00 16斤*1
6 穿签鸡胸裹糠肉排 400(斤) ¥6.00 ¥2,400.00 16斤*1
7 鸡翅包饭 1,200(斤) ¥13.50 ¥16,200.00 20斤*1
8 火腿片 4,000(斤) ¥5.00 ¥20,000.00 3斤*1
9 小酥肉 1,500(斤) ¥6.50 ¥9,750.00 800g*10
10 无骨鸡柳 5,542(斤) ¥6.60 ¥36,577.20 15斤*1
11 辣子鸡 1,000(斤) ¥7.00 ¥7,000.00 20斤*1
12 鸡肉裹米片 200(斤) ¥7.50 ¥1,500.00 20斤*1
13 台湾烤肠 5,000(斤) ¥5.00 ¥25,000.00 20.4斤*1
14 古老肉 2,000(斤) ¥7.50 ¥15,000.00 800g*10
15 星星鸡块 300(斤) ¥5.50 ¥1,650.00 20斤*1
16 炸肉丸 900(斤) ¥6.50 ¥5,850.00 2.5kg*4
17 火腿 4,000(斤) ¥5.00 ¥20,000.00 3斤*1
18 香辣琵琶腿 1,800(斤) ¥11.50 ¥20,700.00 20斤*1
19 鸡米花 12,000(斤) ¥5.00 ¥60,000.00 2.5kg*4
20 鸡肉肠 1,500(斤) ¥6.60 ¥9,900.00 3.2斤*1
21 台港大鸡排 8,000(斤) ¥8.50 ¥68,000.00 20斤*1
22 黑椒鸡块 2,101(斤) ¥5.00 ¥10,505.00 20斤*1
23 黑椒肉柳 550(斤) ¥6.00 ¥3,300.00 20斤*1
24 纯肉鸡腿肉排 7,000(斤) ¥8.00 ¥56,000.00 18斤*1
25 小酥肉 5,000(斤) ¥6.50 ¥32,500.00 800g*10
26 锅包肉片 7,000(斤) ¥6.00 ¥42,000.00 800g*10
27 脆骨肠 8,000(斤) ¥6.50 ¥52,000.00 20斤*1
28 脆皮炸鸡 1,500(斤) ¥7.50 ¥11,250.00 800g*10
29 大将军鸡排 400(斤) ¥9.50 ¥3,800.00 20斤*1
30 椒麻鸡块 6,000(斤) ¥5.50 ¥33,000.00 20斤*1
31 迷你串 3,500(斤) ¥6.00 ¥21,000.00 18斤*1
32 卡兹鸡排 200(斤) ¥7.00 ¥1,400.00 20斤*1
33 口口香烤肠 800(斤) ¥6.50 ¥5,200.00 20斤*1
34 家乡肉圆 600(斤) ¥5.50 ¥3,300.00 20斤*1
35 鸡肉油条 1,500(斤) ¥8.00 ¥12,000.00 20斤*1
36 爆炸大鸡排 5,000(斤) ¥9.00 ¥45,000.00 20斤*1
37 香酥藕合 766(斤) ¥6.00 ¥4,596.00 800g*10
38 黑椒味肉肠 800(斤) ¥9.00 ¥7,200.00 28斤*1
39 纯肉鸡胸肉排 4,000(斤) ¥7.50 ¥30,000.00 20斤*1
40 盐酥鸡 9,000(斤) ¥6.50 ¥58,500.00 800g*10
41 炸肉丸 800(斤) ¥6.50 ¥5,200.00 2.5kg*4
42 干炸里脊 3,000(斤) ¥6.50 ¥19,500.00 800g*10

合同金额: 796,845.20元,大写(人民币):柒拾玖万陆仟捌佰肆拾伍元贰角

履约期限:2025年06月23日至2026年02月26日

履约地点:/

采购方式:公开招标

七、合同签订日期

2025年07月03日

八、合同公告日期

2025年07月04日

九、其他补充事宜

合同附件:

a4db1f22ea1641ab85281bc7ae900950.pdf

******大学

2025年07月04日

查看信息来源网站
快照:2025-07-04
收藏
免责声明

【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

招标文件下载 x
绑定手机号码
10秒快速绑定,找项目快人一步
公司名称:*
姓名:*
关键词:
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)
评标专家会员
商机会员
企业大数据会员

切换到支付宝支付

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即提升会员等级